
![]()
21世紀の半ばには、3人に1人が高齢者といわれる超高齢社会を迎えるにあたり、身体的・精神的要介護者や福祉的要支援者への対策の必要や需要がますます高くなることが予想されます。仙台青葉服飾・医療福祉専門学校では、「福祉」をめざす皆さんの気持ちが実現され、皆さんが自分の使命を見つけていけるようお手伝いいたします。まずは「人と接するのが好き」、そして「福祉が好きだから頑張れる」が大事です。
| 開講科目対照表 | 領域 | 教育内容(時間数) | 開講科目名称 | 時間数 |
|---|---|---|---|---|
| 人間と社会 | 人間の尊厳と自立(30) | 人間の理解Ⅰ | 30 | |
| 人間関係とコミュニケーション(30) | 人間の理解Ⅱ | 30 | ||
| 社会の理解(30) | 生活と福祉 | 30 | ||
| 社会保障制度 | 30 | |||
| 介護保険制度と障害者自立支援制度 | 40 | |||
| 介護実践に関する諸制度 | 20 | |||
| 人間と社会に関する選択科目 | 国語表現法 | 60 | ||
| 人間と社会 合計 | 240 | |||
| 介護 | 介護の基本(180) | 介護の基本Ⅰ | 60 | |
| 介護の基本Ⅱ | 30 | |||
| 介護の基本Ⅲ | 90 | |||
| コミュニケーション技術(60) | コミュニケーション技術Ⅰ | 40 | ||
| コミュニケーション技術Ⅱ | 20 | |||
| 生活支援技術(300) | 生活支援技術Ⅰ | 60 | ||
| 生活支援技術Ⅱ | 60 | |||
| 生活支援技術Ⅲ | 58 | |||
| 生活支援技術Ⅳ | 46 | |||
| 生活支援技術Ⅴ | 16 | |||
| 生活支援技術Ⅵ | 60 | |||
| 介護過程(150) | 介護過程Ⅰ | 30 | ||
| 介護過程Ⅱ | 60 | |||
| 介護過程Ⅲ | 60 | |||
| 介護総合演習(120) | 介護総合演習Ⅰ | 45 | ||
| 介護総合演習Ⅱ | 75 | |||
| 介護実習(450) | 介護実習Ⅰ | 104 | ||
| 介護実習Ⅱ | 352 | |||
| 介護 合計 | 1,260 | |||
| こころとからだのしくみ | 発達と老化の理解(60) | 発達と老化の理解 | 60 | |
| 認知症の理解(60) | 認知症の理解Ⅰ | 30 | ||
| 認知症の理解Ⅱ | 30 | |||
| 障害の理解(60) | 障害の理解 | 60 | ||
| こころとからだのしくみ(120) | こころとからだのしくみⅠ | 60 | ||
| こころとからだのしくみⅡ | 60 | |||
| こころとからだのしくみ 合計 | 300 | |||
| 必修科目 合計 | 1,806 | |||
| 選択科目 | レクリエーション | 54 | ||
| 介護保険事務 | 30 | |||
| 合計 | 1,890 | |||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1H 9:00~9:45 9:55~10:40 |
人間の理解Ⅰ | 発達と老化の理解 | 社会保障制度 | 生活支援技術Ⅱ | こころとからだのしくみⅠ |
| 2H 10:50~11:35 11:45~12:30 |
介護の基本Ⅰ | コミュニケーション技術Ⅰ | 傷害の理解 | 生活と福祉 | 介護の基本Ⅱ |
| 3H 13:20~14:05 14:15~15:00 |
国語表現法 | 生活支援技術Ⅰ | 認知症の理解 | 介護過程Ⅰ | クラスミーティング |
人は誰でも幸せな人生を送りたいと願っています。高齢になることや障害を持つことによって様々な苦しみを味わっているその人が、本校の学生や卒業生と出会うことによって「生きていて良かった」と感じる姿をイメージして、学生と一緒に学んでいます。どのようにしたら、その人の「思い」に添った「幸せな人生=笑顔=QOLの向上」のお手伝いができるかは入学すると分かります。そして、介護(ケア)する自分たちも共に人間的に成長させてもらえるのがこの仕事と実感できるはずです。多くの利用者体験、多くの個別指導から丁寧に学ぶことができます。